LTE, BTS, CATV, LAN, GPS-Tracking, Test-und Messgeräte
| Serie | BO1220H |
| Größe | 20,2*12,6*11mm |
| Ausgabe-Wellenform | LVCMOS, Sinus welle |
| Versorgungs spannung | 5,0 V |
| Betriebs temperatur | -0 ~ 70 ° C,-20 ° C ~ 70 ° C,-40 ° C ~ 70 ° C, maßge schneidert |
| Merkmale | Enge Stabilität Niedrige Phasen geräusche |
| Abmessungen | 20,2mm * 12,6mm |
| Freq. Reichweite | 10MHz ~ 200MHz |
| Freq. Stabilitäts bereich | ± 3ppb ~ ± 500ppb |
| Phasen lärm bereich | -170dBc/1kHz @ 10MHz -165dBc/1kHz @ 100MHz |
| Serie | BO1220H |
| Größe | 20,2*12,6*11mm |
| Ausgabe-Wellenform | LVCMOS, Sinus welle |
| Versorgungs spannung | 5,0 V, 3,3 V |
| Betriebs temperatur | -0 ° c ~ 70 ° C,-20 ° c ~ 70 ° C,-30 ° C ~ 85 ° C,-40 ° C ~ 70 ° C,-40 ° C ~ 85 ° C,-50 ° C ~ 90 ° C,-55 ° C ~ 95 ° C, kunden spezifisch |
LTE, BTS, CATV, LAN, GPS-Tracking, Test-und Messgeräte


English
français
Deutsch
Español
русский